Selbstverständlich wird diese Liste in Zukunft korrigiert, soferne es neue Bahnrekorde gibt. Wenn wir noch fehlende Daten bekommen, wird die Liste vervollständigt.
| Afghanen, 480m | ||||
| Narina del Karfo | H | 20.06.1992 | 34,54 | Ravers, B |
| Waikanemoana v.d.Bremmen |
R | 24.06.2007 | 34,84 | Kalterherberg, D |
| Azawakh, 480m | ||||
| Bastien's Sarely | H | 14.06.2009 | 35,48 | Lang, A |
| Bastien's Warui | R | 14.06.2009 | 35,82 | Gaischnek, A |
| Barsoi, 480m | ||||
| Gräfin vom Einsiedlerhof | H | 08.05.1994 | 32,89 | Stowasser, A |
| Rashomon’s Adrian | R | 20.06.1992 | 34,44 | Demmin, D |
| Galgo Espanol, 480m | ||||
| Nuestra Sola Enana | H | 09.05.2004 | 33,49 | Laminger, A |
| Little Lobito Gonzales | R | 15.06.2008 | 32,48 | Noel, A |
| Greyhound, 480m | ||||
| Mount Cashel Debrah | H | 08.05.1994 | 28,98 | Datscher, A |
| Catano Earl-Grey | R | 08.05.1994 | 28,85 | Bauer, A |
| Italienisches Windspiel, 350m | ||||
| Candelero Tileco | H | 11.09.2011 | 26,14 | Mechura Ludek, CZ |
| Braien de Marte Moor | R | 11.09.2011 | 26,64 | J.&R. Mildner, CZ |
| Magyar Agar, 480m | ||||
| Dévaj Ozon | H | 09.05.2004 | 31,33 | Mazura, A |
| Nyülnyüvö Esperes | R | 16.09.1995 | 30,57 | H |
| Saluki, 480m | ||||
| Darya Dschari el Rub al-Khali | H | 14.09.2008 | 32,99 | Kronsteiner, A |
| Abu Chalid el Riad | R | 20.06.1992 | 31,65 | Graf, D |
| Sloughi, 480m | ||||
| Ilfa Schur-esch-Schams | H | 20.06.1992 | 34,64 | Mühlbauer, D |
| Odin Schuru-esch-Schams | R | 20.06.1992 | 32,77 | Händel, D |
| Whippet, 480m | ||||
| Charlotta z Hedvabi | H | 32,23 | Henschker, A | |
| Ronald Reagan z Hedvabi | R | 32,25 | Rousova, CZ | |
| Whippet, 350m | ||||
| Dévaj Tara |
H | 03.05.2009 | 20,76 | Kelemen, H |
| Dévaj Pegasus | R | 17.09.2006 | 20,65 | Borsi + Csouka, H |
| Whippet nat. Klasse, 350m | ||||
| Fleet Fellow’s Glendara | H | 17.06.2001 | 21,59 | Summer, A |
| Ice of Champ’s Runners | R | 27.06.2004 | 20,93 | Geisecker, A |